| 技术细节 | OST-25 | OST-40 |
| 搅拌量(水): | 25升 | 40升 |
| 粘度: | 10.000帕斯卡 | 30.000帕斯卡 |
| 电机额定输入/输出: | 59瓦/ 45瓦 | 59瓦/ 45瓦 |
| 搅拌轴输出: | 42瓦 | 42瓦 |
| 准时率 | 1 | 1 |
| 卡盘扭矩(100rpm) | 20厘米 | 40厘米 |
| 速度范围 | 50-2.000 rpm | 50-1.000 rpm |
| 速度显示: | 数字(LED) | 数字(LED) |
| 速度控制: | 无级 | 无级 |
| 设定精度速度: | ±1转/分 | ±1转/分 |
| 可逆旋转方向: | 是 | 是 |
| 电源间歇运行 | 是的(从上次运行恢复) | 是的(从上次运行恢复) |
| 卡盘范围: | 0,7-10毫米 | 0,7-10毫米 |
| 延伸臂直径: | 13毫米 | 13毫米 |
| 延伸臂长度: | 160纳米 | 160纳米 |
| 计时器(LED): | 是 | 是 |
| 计时器设定范围: | 1分钟-99小时59分钟并连续。 | 1分钟-99小时59分钟并连续。 |
| 防护等级: | IP 54(根据DIN EN 60529) | IP 54(根据DIN EN 60529) |
| 保护: | 过载,过流,过热 | 过载,过流,过热 |
| 电压: | 100-240伏 | 100-240伏 |
| 频率 | 50/60赫兹 | 50/60赫兹 |
| 直流电压 | 24伏 | 24伏 |
| 筑屋材料 | 热塑性聚合物 | 热塑性聚合物 |
| (WxHxD)中的尺寸: | 79 x 173 x 176毫米 | 79 x 173 x 176毫米 |
| 净重: | 大约 1,4公斤 | 大约 1,4公斤 |
货号:
BOECO 8901170 顶部搅拌器OST-25,100-240V,50/60赫兹,包,含。板式支架,头枕和4叶螺旋桨式搅拌器
BOECO 8901180 高架搅拌器OST-40,100-240V,50/60 Hz,包装,含 板式支架,头枕和4叶螺旋桨式搅拌器



